COUPE DES DEPARTEMENTS ALEX-JANY - CRETEIL - Petit bassin - 20/06/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
11 12 13 ANS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:02.24 | 1114 | 29.38 (50 m) |
| 2. | SERPE Clémentine | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 1:05.00 | 1030 | 29.92 (50 m) |
| 3. | MARAULT Manon | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 1:05.05 | 1028 | 31.15 (50 m) |
| 4. | NGUYEN Annie | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:05.33 | 1020 | 31.06 (50 m) |
| 5. | VITALE Sandra | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 1:05.59 | 1012 | 31.38 (50 m) |
| 6. | LOUBEYRE Julie | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:07.10 | 968 | 31.89 (50 m) |
| 7. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:07.17 | 966 | 32.65 (50 m) |
| 8. | LOUBEYRE Audrey | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:07.46 | 958 | 31.80 (50 m) |
| 9. | LECOMTE Sveiney | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 1:07.50 | 956 | 31.80 (50 m) |
| 10. | MAIRET Tiffanny | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:07.82 | 947 | 32.14 (50 m) |
| 11. | MORFOUESSE Sallyann | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:08.02 | 942 | 32.46 (50 m) |
| 12. | AUFFRET Zelie | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 1:08.73 | 921 | 33.02 (50 m) |
| 13. | ALLAM Billie | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 1:10.07 | 884 | 33.66 (50 m) |
| 14. | ROYO Pauline | FRA | 1997 | YVELINES | 01 | 1:10.36 | 876 | 33.69 (50 m) |
| 15. | DEL'HOMME Laurine | FRA | 1997 | PARIS | 01 | 1:10.84 | 863 | 33.24 (50 m) |
| 16. | DUTERTRE Elodie | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:15.49 | 740 | 34.88 (50 m) |
10 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
11 12 13 ANS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TULLIEZ Ella | FRA | 1996 | |||||
| HALTALI Anissa | FRA | 1996 | ||||||
| MARAULT Manon | FRA | 1996 | ||||||
| PIERRE Névéna | FRA | 1996 | ||||||
| MONTUIS Marie | FRA | 1996 | ||||||
| DODET Sandra | FRA | 1996 | ||||||
| KORBENDAU Perrine | FRA | 1996 | ||||||
| SERPE Clémentine | FRA | 1996 | ||||||
| FOURNIER Laure | FRA | 1997 | ||||||
| DUFOUR Célia | FRA | 1997 | ESSONNE | 01 | 5:04.50 | 917 | 29.35 (100 m) | |
| 2. | PACOURET Charlotte | FRA | 1996 | |||||
| OUENNICHE Lilya | FRA | 1996 | ||||||
| PERES Ludivine | FRA | 1997 | ||||||
| MORIN Tiphaine | FRA | 1996 | ||||||
| MONNET Camille | FRA | 1996 | ||||||
| LOUBEYRE Audrey | FRA | 1996 | ||||||
| BAKLOUTI Leila | FRA | 1996 | ||||||
| LEBLOND Tiphaine | FRA | 1996 | ||||||
| LACOSTE Séréna | FRA | 1997 | ||||||
| LOUBEYRE Julie | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 5:08.80 | 887 | 29.06 (100 m) | |
| 3. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | |||||
| PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | ||||||
| HAVARD Morgane | FRA | 1996 | ||||||
| ROUE Alexandra | FRA | 1997 | ||||||
| VACCA Laurène | FRA | 1996 | ||||||
| PORRON Clara | FRA | 1996 | ||||||
| RAGOO Elodie | FRA | 1996 | ||||||
| AGREA Sarah | FRA | 1996 | ||||||
| BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | ||||||
| MATILI Inès | FRA | 1997 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 5:09.94 | 879 | 28.88 (100 m) | |
| 4. | FERNANDES Léa | FRA | 1996 | |||||
| MORFOUESSE Sallyann | FRA | 1996 | ||||||
| MAIRET Tiffanny | FRA | 1996 | ||||||
| DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | ||||||
| PLESEL Amazone | FRA | 1997 | ||||||
| MONGIN Laura | FRA | 1996 | ||||||
| KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ||||||
| DROUET Julie | FRA | 1996 | ||||||
| PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | ||||||
| KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 5:12.77 | 860 | 31.39 (100 m) | |
| 5. | HUMBERT Célia | FRA | 1997 | |||||
| ROUAULT Carla | FRA | 1996 | ||||||
| ROYO Pauline | FRA | 1997 | ||||||
| ACEVAL Margaux | FRA | 1997 | ||||||
| LUBINEAU Anaïs | FRA | 1996 | ||||||
| RENEL Anais | FRA | 1996 | ||||||
| CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | ||||||
| DELCAMP Chloe | FRA | 1997 | ||||||
| MARQUES Julie | FRA | 1996 | ||||||
| VITALE Sandra | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 5:13.02 | 858 | 30.97 (100 m) | |
| 6. | NGUYEN Annie | FRA | 1996 | |||||
| DESVARENNES Ilona | FRA | 1996 | ||||||
| BRUN Amandine | FRA | 1996 | ||||||
| DUTERTRE Elodie | FRA | 1996 | ||||||
| DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | ||||||
| SUY Sorya | FRA | 1997 | ||||||
| LEPROVOST Juliette | FRA | 1997 | ||||||
| BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | ||||||
| HURTADO Aurore | FRA | 1996 | ||||||
| WEHRUNG Marine | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 5:13.26 | 857 | 29.45 (100 m) | |
| 7. | BEAUGRAND Cassandre | FRA | 1997 | |||||
| VADROT Caroline | FRA | 1996 | ||||||
| ALLAM Billie | FRA | 1996 | ||||||
| CATEL Laure | FRA | 1996 | ||||||
| CHEMEL Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
| DEL'HOMME Laurine | FRA | 1997 | ||||||
| MANSOUR Camélia | FRA | 1997 | ||||||
| BRICHE Sarah | FRA | 1996 | ||||||
| GROUARD DISPOT Eva | FRA | 1996 | ||||||
| DUMONT Orlane | FRA | 1997 | PARIS | 01 | 5:15.35 | 843 | 29.98 (100 m) | |
| 8. | WENDLING To Uyen | FRA | 1996 | |||||
| STURMACH Chloé | FRA | 1996 | ||||||
| GUESDON Anastasia | FRA | 1996 | ||||||
| CARON Anaïs | FRA | 1997 | ||||||
| BOURSIER Gaelle | FRA | 1996 | ||||||
| CLERC Celia | FRA | 1997 | ||||||
| SERVALLI Marion | FRA | 1997 | ||||||
| BOUVET Marie | FRA | 1996 | ||||||
| AUFFRET Zelie | FRA | 1996 | ||||||
| LECOMTE Sveiney | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 5:15.90 | 839 | 32.00 (100 m) |
11 12 13 ANS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:11.65 | 1065 | 35.06 (50 m) |
| 2. | DESVARENNES Ilona | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:12.85 | 1033 | 34.23 (50 m) |
| 3. | MORIN Tiphaine | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:14.30 | 994 | 36.34 (50 m) |
| 4. | MONTUIS Marie | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 1:14.83 | 981 | 36.45 (50 m) |
| 5. | BRICHE Sarah | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 1:15.38 | 966 | 36.86 (50 m) |
| 6. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:15.67 | 959 | 36.72 (50 m) |
| 7. | ACEVAL Margaux | FRA | 1997 | YVELINES | 01 | 1:16.02 | 950 | 36.36 (50 m) |
| 8. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:16.41 | 940 | 37.42 (50 m) |
| 9. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:16.77 | 931 | 37.03 (50 m) |
| 10. | FOURNIER Laure | FRA | 1997 | ESSONNE | 01 | 1:17.13 | 921 | 37.45 (50 m) |
| 11. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:17.20 | 920 | 37.42 (50 m) |
| 12. | BAKLOUTI Leila | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:17.58 | 910 | 37.46 (50 m) |
| 13. | BOURSIER Gaelle | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 1:17.98 | 900 | 37.68 (50 m) |
| 14. | SERVALLI Marion | FRA | 1997 | VAL-D'OISE | 01 | 1:19.75 | 856 | 39.16 (50 m) |
| 15. | DUMONT Orlane | FRA | 1997 | PARIS | 01 | 1:19.98 | 851 | 38.09 (50 m) |
| 16. | RENEL Anais | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 1:20.48 | 839 | 38.38 (50 m) |
11 12 13 ANS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEBLOND Tiphaine | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:21.51 | 1040 | 38.38 (50 m) |
| 2. | CHEMEL Mathilde | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 1:22.06 | 1027 | 39.19 (50 m) |
| 3. | MONGIN Laura | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:22.90 | 1008 | 39.23 (50 m) |
| 4. | PIERRE Névéna | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 1:23.12 | 1003 | 39.39 (50 m) |
| 5. | MARQUES Julie | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 1:24.58 | 971 | 40.11 (50 m) |
| 6. | AGREA Sarah | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:25.57 | 949 | 40.24 (50 m) |
| 7. | MONNET Camille | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:26.32 | 932 | 40.16 (50 m) |
| 8. | BOUVET Marie | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 1:26.55 | 927 | 40.48 (50 m) |
| 9. | KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:26.88 | 920 | 40.02 (50 m) |
| 10. | CLERC Celia | FRA | 1997 | VAL-D'OISE | 01 | 1:27.25 | 912 | 40.98 (50 m) |
| 11. | KORBENDAU Perrine | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 1:27.51 | 907 | 40.54 (50 m) |
| 12. | MANSOUR Camélia | FRA | 1997 | PARIS | 01 | 1:27.54 | 906 | 41.29 (50 m) |
| 13. | LUBINEAU Anaïs | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 1:27.89 | 899 | 41.51 (50 m) |
| 14. | RAGOO Elodie | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:27.91 | 898 | 40.17 (50 m) |
| 15. | SUY Sorya | FRA | 1997 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:29.72 | 860 | 42.31 (50 m) |
| 16. | BRUN Amandine | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:29.91 | 856 | 42.01 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
11 12 13 ANS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:08.48 | 1091 | 32.04 (50 m) |
| 2. | DUFOUR Célia | FRA | 1997 | ESSONNE | 01 | 1:11.55 | 1007 | 33.17 (50 m) |
| 3. | DELCAMP Chloe | FRA | 1997 | YVELINES | 01 | 1:14.01 | 941 | 34.98 (50 m) |
| 3. | WEHRUNG Marine | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:14.01 | 941 | 33.98 (50 m) |
| 5. | PACOURET Charlotte | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:15.42 | 905 | 33.86 (50 m) |
| 6. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | YVELINES | 01 | 1:15.55 | 901 | 34.49 (50 m) |
| 7. | BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:16.15 | 886 | 35.01 (50 m) |
| 8. | GROUARD DISPOT Eva | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 1:16.98 | 865 | 36.09 (50 m) |
| 9. | DROUET Julie | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:17.70 | 847 | 35.13 (50 m) |
| 10. | HALTALI Anissa | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 1:18.29 | 833 | 35.51 (50 m) |
| 11. | WENDLING To Uyen | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 1:18.58 | 825 | 36.44 (50 m) |
| 12. | CARON Anaïs | FRA | 1997 | VAL-D'OISE | 01 | 1:18.84 | 819 | 37.80 (50 m) |
| 13. | MATILI Inès | FRA | 1997 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:20.32 | 783 | 37.80 (50 m) |
| 14. | LACOSTE Séréna | FRA | 1997 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:22.26 | 738 | 36.58 (50 m) |
| 15. | PLESEL Amazone | FRA | 1997 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:23.23 | 716 | 36.76 (50 m) |
| 16. | CATEL Laure | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 1:23.72 | 704 | 37.64 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
11 12 13 ANS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEAUGRAND Cassandre | FRA | 1997 | PARIS | 01 | 2:38.98 | 990 | 35.17 (50 m) |
| 2. | DODET Sandra | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 2:40.54 | 969 | 35.14 (50 m) |
| 3. | FERNANDES Léa | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 2:42.35 | 945 | 36.42 (50 m) |
| 4. | PERES Ludivine | FRA | 1997 | VAL-DE-MARNE | 01 | 2:42.38 | 944 | 35.32 (50 m) |
| 5. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 2:44.08 | 922 | 35.91 (50 m) |
| 6. | LEPROVOST Juliette | FRA | 1997 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 2:45.52 | 903 | 36.64 (50 m) |
| 7. | STURMACH Chloé | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 2:46.81 | 886 | 37.69 (50 m) |
| 8. | GUESDON Anastasia | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 2:46.90 | 885 | 36.14 (50 m) |
| 9. | VADROT Caroline | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 2:48.78 | 861 | 36.66 (50 m) |
| 10. | HUMBERT Célia | FRA | 1997 | YVELINES | 01 | 2:48.86 | 860 | 37.45 (50 m) |
| 11. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 2:49.52 | 851 | 35.81 (50 m) |
| 12. | KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 2:50.42 | 840 | 38.80 (50 m) |
| 13. | OUENNICHE Lilya | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 2:52.02 | 820 | 38.13 (50 m) |
| 14. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 2:55.34 | 779 | 38.45 (50 m) |
| 15. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 2:56.40 | 767 | 38.82 (50 m) |
| N.C. | TULLIEZ Ella | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
11 12 13 ANS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MONTUIS Marie | FRA | 1996 | |||||
| PIERRE Névéna | FRA | 1996 | ||||||
| TULLIEZ Ella | FRA | 1996 | ||||||
| DUFOUR Célia | FRA | 1997 | ESSONNE | 01 | 2:13.52 | 1140 | 35.17 (50 m) | |
| 2. | DESVARENNES Ilona | FRA | 1996 | |||||
| NGUYEN Annie | FRA | 1996 | ||||||
| WEHRUNG Marine | FRA | 1996 | ||||||
| HURTADO Aurore | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 2:14.27 | 1130 | 33.46 (50 m) | |
| 3. | PORRON Clara | FRA | 1996 | |||||
| AGREA Sarah | FRA | 1996 | ||||||
| PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | ||||||
| PEREIRA Débora | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 2:15.03 | 1120 | 35.74 (50 m) | |
| 4. | MORIN Tiphaine | FRA | 1996 | |||||
| LEBLOND Tiphaine | FRA | 1996 | ||||||
| PACOURET Charlotte | FRA | 1996 | ||||||
| PERES Ludivine | FRA | 1997 | VAL-DE-MARNE | 01 | 2:15.24 | 1118 | 34.88 (50 m) | |
| 5. | BRICHE Sarah | FRA | 1996 | |||||
| CHEMEL Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
| VADROT Caroline | FRA | 1996 | ||||||
| BEAUGRAND Cassandre | FRA | 1997 | PARIS | 01 | 2:15.34 | 1116 | 34.16 (50 m) | |
| 6. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | |||||
| MONGIN Laura | FRA | 1996 | ||||||
| DROUET Julie | FRA | 1996 | ||||||
| PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 2:15.67 | 1112 | 34.11 (50 m) | |
| 7. | DELCAMP Chloe | FRA | 1997 | |||||
| VITALE Sandra | FRA | 1996 | ||||||
| MARQUES Julie | FRA | 1996 | ||||||
| ROUAULT Carla | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 2:17.16 | 1093 | 34.57 (50 m) | |
| 8. | BOURSIER Gaelle | FRA | 1996 | |||||
| BOUVET Marie | FRA | 1996 | ||||||
| WENDLING To Uyen | FRA | 1996 | ||||||
| LECOMTE Sveiney | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 2:22.63 | 1024 | 36.95 (50 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
11 12 13 ANS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CACCIOTTOLO Sacha | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 57.98 | 1020 | 28.16 (50 m) |
| 2. | BAIS Benjamin | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 58.63 | 999 | 27.72 (50 m) |
| 3. | OUVRE Quentin | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:00.02 | 955 | 28.88 (50 m) |
| 4. | PEMA Pelden | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 1:01.69 | 904 | 29.77 (50 m) |
| 5. | OLTEAN Alexandre | ROU | 1996 | PARIS | 01 | 1:02.70 | 873 | 29.85 (50 m) |
| 6. | ANDLER Mathias | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 1:02.75 | 872 | 29.93 (50 m) |
| 7. | TOURILLON Gabriel | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:03.76 | 842 | 30.22 (50 m) |
| 8. | GIRARD Rémi | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 1:04.06 | 833 | 30.49 (50 m) |
| 9. | HEYSER Quentin | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:04.56 | 818 | 31.67 (50 m) |
| 10. | BOULAY Gabriel | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:04.86 | 810 | 31.09 (50 m) |
| 11. | PLATAUX Robin | FRA | 1997 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:05.13 | 802 | 31.27 (50 m) |
| 12. | TOUQUET Valentin | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:05.36 | 795 | 31.86 (50 m) |
| 13. | BENSIDHOUM Chamsedine | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 1:05.98 | 778 | 30.33 (50 m) |
| 14. | BENRABAH Younes | FRA | 1997 | ESSONNE | 01 | 1:06.31 | 768 | 30.41 (50 m) |
| 15. | DJELLAL Yanice | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:07.23 | 743 | 31.01 (50 m) |
| 16. | GLADYSZ Mathieu | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:11.46 | 631 | 33.58 (50 m) |
10 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
11 12 13 ANS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CIANELLI Gabriel | FRA | 1996 | |||||
| GOZDOWSKI Jerome | FRA | 1997 | ||||||
| AUBRY David | FRA | 1996 | ||||||
| DINNICHERT Romain | FRA | 1996 | ||||||
| BUREAU Arnaud | FRA | 1996 | ||||||
| L'HULLIER Armand | FRA | 1997 | ||||||
| PENNEQUIN Baptiste | FRA | 1996 | ||||||
| GIRARD Rémi | FRA | 1996 | ||||||
| MAGNAN Arnaud | FRA | 1996 | ||||||
| BAIS Benjamin | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 4:47.42 | 860 | 29.86 (100 m) | |
| 2. | CARDEY Léo | FRA | 1996 | |||||
| LOVICHI Thomas | FRA | 1997 | ||||||
| CHEVALIER Clément | FRA | 1996 | ||||||
| LALIVONG Alain | FRA | 1996 | ||||||
| LEPAROUX Florent | FRA | 1997 | ||||||
| DJELLAL Yanice | FRA | 1996 | ||||||
| BOBARD Steven | FRA | 1996 | ||||||
| PARMANTIER Nicolas | FRA | 1996 | ||||||
| LAUTIER Valentin | FRA | 1996 | ||||||
| OUVRE Quentin | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 4:52.22 | 825 | 27.45 (100 m) | |
| 3. | CAPAZZA Axel | FRA | 1997 | |||||
| TOURILLON Gabriel | FRA | 1996 | ||||||
| HUGUET Gregoire | FRA | 1996 | ||||||
| RICHARDOT Damien | FRA | 1996 | ||||||
| LATUILERIE Thomas | FRA | 1997 | ||||||
| ROUBIOL Titouan | FRA | 1997 | ||||||
| DI MARTINO Oscar | FRA | 1996 | ||||||
| BOULAY Gabriel | FRA | 1996 | ||||||
| DIEUDONNE Louis | FRA | 1997 | ||||||
| MONNOT Eddy | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 4:52.38 | 824 | 27.41 (100 m) | |
| 4. | CACCIOTTOLO Sacha | FRA | 1996 | |||||
| JOUET Edouard | FRA | 1997 | ||||||
| ALMET Alix | FRA | 1996 | ||||||
| PHILIPPON Jérémy | FRA | 1996 | ||||||
| POISSE Julien | FRA | 1996 | ||||||
| CHAUVIN Thomas | FRA | 1996 | ||||||
| MONNET Louis | FRA | 1996 | ||||||
| BENRABAH Younes | FRA | 1997 | ||||||
| LEONARDI Valentin | FRA | 1996 | ||||||
| ARNAUD Thomas | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 4:54.95 | 805 | 28.46 (100 m) | |
| 5. | TRUONG Ngoc Vinh | FRA | 1996 | |||||
| BOUBEKEUR Riad | FRA | 1996 | ||||||
| BELLAY Mathieu | FRA | 1997 | ||||||
| CADIAT Maxime | FRA | 1997 | ||||||
| CASTERA Mathis | FRA | 1996 | ||||||
| SILVA Nicolas | FRA | 1996 | ||||||
| VEYSSIERE Nicolas | FRA | 1996 | ||||||
| DUHAMEL Antoine | FRA | 1996 | ||||||
| BENSIDHOUM Chamsedine | FRA | 1996 | ||||||
| PEMA Pelden | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 4:59.01 | 777 | 28.40 (100 m) | |
| 6. | DESJACQUES Nicolas | FRA | 1996 | |||||
| BARBARO Hugo | FRA | 1996 | ||||||
| CHEVALIER Thomas | FRA | 1997 | ||||||
| TOPOLANSKI Nathan | FRA | 1996 | ||||||
| COLOMBO Jules | FRA | 1996 | ||||||
| ANDLER Mathias | FRA | 1996 | ||||||
| ROSSILLON Arthur | FRA | 1997 | ||||||
| JANOU Jules | FRA | 1996 | ||||||
| OLTEAN Alexandre | ROU | 1996 | ||||||
| FANTHOMME Arnaud | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 5:00.40 | 767 | 28.67 (100 m) | |
| 7. | HAJDER Viktor | FRA | 1996 | |||||
| HADDADI Méziane | FRA | 1996 | ||||||
| JABBOUR Matthieu | FRA | 1996 | ||||||
| RODRIGUES DA SILVA Nicolas | FRA | 1996 | ||||||
| SADOUDI Mohand | FRA | 1996 | ||||||
| TALARMAIN Maxime | FRA | 1996 | ||||||
| ZORZI Emeric | FRA | 1996 | ||||||
| ROLAND Quentin | FRA | 1997 | ||||||
| HEYSER Quentin | FRA | 1996 | ||||||
| TOUQUET Valentin | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 5:00.77 | 764 | 29.20 (100 m) | |
| 8. | SAUTRON Alexis | FRA | 1996 | |||||
| TRUCHOT Florian | FRA | 1996 | ||||||
| PLATAUX Robin | FRA | 1997 | ||||||
| CORRAL Chris | FRA | 1996 | ||||||
| BOULMA Tony | FRA | 1996 | ||||||
| CABARROU Antoine | FRA | 1996 | ||||||
| TOURE Brice | FRA | 1997 | ||||||
| LIMA FERREIRA Luis | FRA | 1996 | ||||||
| LEGRAND Florian | FRA | 1997 | ||||||
| GLADYSZ Mathieu | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 5:14.30 | 673 | 30.09 (100 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
11 12 13 ANS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PENNEQUIN Baptiste | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 1:07.81 | 966 | 33.72 (50 m) |
| 2. | DINNICHERT Romain | FRA | 1996 | YVELINES | 01 | 1:08.29 | 953 | 33.02 (50 m) |
| 3. | MONNOT Eddy | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:09.88 | 910 | 33.47 (50 m) |
| 4. | ZORZI Emeric | FRA | 1996 | HAUTS-DE-SEINE | 01 | 1:10.92 | 883 | 33.57 (50 m) |
| 5. | ALMET Alix | FRA | 1996 | ESSONNE | 01 | 1:11.65 | 864 | 34.45 (50 m) |
| 6. | LEPAROUX Florent | FRA | 1997 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:11.73 | 862 | 34.92 (50 m) |
| 7. | TOPOLANSKI Nathan | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 1:12.43 | 844 | 35.42 (50 m) |
| 8. | RICHARDOT Damien | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 01 | 1:13.57 | 816 | 35.54 (50 m) |
| 9. | VEYSSIERE Nicolas | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 1:14.22 | 800 | 36.06 (50 m) |
| 10. | PARMANTIER Nicolas | FRA | 1996 | VAL-DE-MARNE | 01 | 1:14.59 | 790 | 35.56 (50 m) |
| 11. | JOUET Edouard | FRA | 1997 | ESSONNE | 01 | 1:16.51 | 744 | 36.53 (50 m) |
| 12. | SILVA Nicolas | FRA | 1996 | VAL-D'OISE | 01 | 1:16.70 | 740 | 37.66 (50 m) |
| 13. | CORRAL Chris | FRA | 1996 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:17.41 | 723 | 36.66 (50 m) |
| 14. | FANTHOMME Arnaud | FRA | 1996 | PARIS | 01 | 1:17.88 | 712 | 38.67 (50 m) |
| 15. | TOURE Brice | FRA | 1997 | SEINE-SAINT-DENIS | 01 | 1:23.30 | 591 | 40.26 (50 m) |
